| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Standart paketleme: | KARTONLAR |
| Teslim süresi: | 1-3 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
Elektrikli Fanlı Etüv, piyasada test edilmiş, ağırlıklı olarak ithal bileşenlerle tasarlanmıştır, bu da olağanüstü stabilite ve yaşlanma direnci sağlar. Gelişmiş güvenlik koruma sistemleri ve enerji verimli tasarımı ile bu etüv, zorlu laboratuvar uygulamaları için minimum arıza oranlarıyla yüksek performans sunar.
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Model | OW-881-TG |
| İç Kutu Boyutu | 550mm (Y) * 550mm (G) * 450mm (D) |
| Dış Kutu Boyutu | 970mm (Y) * 1030mm (G) * 730mm (D) |
| Sıcaklık Aralığı | Ortam Sıcaklığı +10°C ila 300°C (ayarlanabilir) |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C |
| Sıcaklık Dalgalanması | ±0.5°C |
| Sıcaklık Tekdüzenliği | ±3°C |
| Isıtma Hızı | Ortam sıcaklığından 200°C'ye yaklaşık 20 dakikada |
| Isıtma Gücü | 4.5KW (Sabit sıcaklığa ulaşıldıktan sonra %30 güç kullanımı) |
| Güç Kaynağı | 220V ±10%, 50±0.5Hz, 2 fazlı 2 telli |
İyi havalandırılan, güçlü titreşim, doğrudan güneş ışığı, ısı radyasyonu, güçlü hava akışı, elektromanyetik alanlar, yüksek toz konsantrasyonu ve aşındırıcı maddelerden arındırılmış bir alana kurun.
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Standart paketleme: | KARTONLAR |
| Teslim süresi: | 1-3 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
Elektrikli Fanlı Etüv, piyasada test edilmiş, ağırlıklı olarak ithal bileşenlerle tasarlanmıştır, bu da olağanüstü stabilite ve yaşlanma direnci sağlar. Gelişmiş güvenlik koruma sistemleri ve enerji verimli tasarımı ile bu etüv, zorlu laboratuvar uygulamaları için minimum arıza oranlarıyla yüksek performans sunar.
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Model | OW-881-TG |
| İç Kutu Boyutu | 550mm (Y) * 550mm (G) * 450mm (D) |
| Dış Kutu Boyutu | 970mm (Y) * 1030mm (G) * 730mm (D) |
| Sıcaklık Aralığı | Ortam Sıcaklığı +10°C ila 300°C (ayarlanabilir) |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C |
| Sıcaklık Dalgalanması | ±0.5°C |
| Sıcaklık Tekdüzenliği | ±3°C |
| Isıtma Hızı | Ortam sıcaklığından 200°C'ye yaklaşık 20 dakikada |
| Isıtma Gücü | 4.5KW (Sabit sıcaklığa ulaşıldıktan sonra %30 güç kullanımı) |
| Güç Kaynağı | 220V ±10%, 50±0.5Hz, 2 fazlı 2 telli |
İyi havalandırılan, güçlü titreşim, doğrudan güneş ışığı, ısı radyasyonu, güçlü hava akışı, elektromanyetik alanlar, yüksek toz konsantrasyonu ve aşındırıcı maddelerden arındırılmış bir alana kurun.