| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Standart paketleme: | Standart ihracat ambalajı sağlanır ve istek üzerine özelleştirilmiş ambalaj mevcuttur. |
| Teslim süresi: | 1-3 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
YZS serisi döner çok katmanlı titreşimli ekran makinesi, gıda ve toz işleme hatları için kompakt, üç boyutlu bir tarama birimidir.Yatay titreşim üretmek için dikey bir titreşim motoru kullanır., dikey ve eğimli titreşim aynı anda, böylece malzeme her geçirgen güvertesinde eşit hareket eder ve tek bir sürekli geçişte farklı parçacık boyutlarına ayrılır.
Gıda endüstrisi hizmetinde makine düzenli olarak şeker, tuz, monosodium glutamat, süt tozu, soya süt tozu, maya ve diğer kuru gıda malzemelerini sınıflandırmak için kullanılır.ve ambalajlamadan önce aşırı veya küçük parçacıkları çıkararak ürün kalitesini korumak için.
Hammaddelerle temas eden makinenin parçaları paslanmaz çelik SUS27 (# 304) 'den yapılırken, makine gövdesi çelik SS kullanır.41, temizlenmesi kolay ve korozyona dayanıklı gıda temas yüzeyleri verir.
Makine, en son dikey titreşim motorunu kullanarak yatay, dikey ve eğimli üç boyutlu titreşim üretir ve bu titreşim direk olarak geçirilerek sifet çerçevelerine aktarılır.Üst güverteye yerleştirilen malzemeler tüm tarama alanına yayılır, ve parçacıklar ya ağdan aşağıdaki güverteye geçebilir ya da güvertesinin boşaltma çıkışına doğru yolculuk ederek doğru çok fraksiyonlu ayrım sağlar.
Kimya Endüstrisi:reçine tozu, pigment, çamaşır tozu, mikro tozu, boya, soda ve sitrik asit.
Abrasif ve seramik endüstrileri:Alümina, kuvars kum, çamur ve toz toprak parçacıkları.
Gıda Endüstrisi:Şeker, tuz, alkali, monosodyum glutamat, süt tozu, soya sütü, maya, meyve suyu, soya sosu ve sirke.
Kağıt endüstrisi:kaplama boya, kil çamur, siyah beyaz sıvı, atık sıvı, kağıt üretimi sıvısı ve atık su geri dönüşümü.
Metalürji Endüstrisi:Titanyum oksit, çinko oksit, elektromanyetik malzemeler, metal toz ve elektrot toz.
İlaç Endüstrisi:geleneksel Çin tıbbı tozu ve sıvısı, Batı tıbbı sıvısı ve Çin ve Batı tıbbı granülleri.
Çevre Koruması:çöp, insan ve hayvan dışkısı, atık yağ, gıda atık suyu ve atık su işleme.
| Parametre Ürünü | Güç (kw) | Ekran çapı (mm) | Boyutlar (mm) | Ağ Katmanlarının Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Yerçekimi Merkezi açısı | Önemli Etkiler | Ana Amaç |
|---|---|---|
| 5° | Çiğ madde doğrudan merkezden çevre yönüne akıyor. | Büyük miktarlarda geçirmesi kolay malzemeler için kaba sınıflandırma, kaba parçacıkları geçir |
| 15° | Dondurma hareketini başlat. | Genel tarama |
| 85° | En uzun girdap mesafesi | Yüksek kemerli ve yüksek nem içeriğine sahip hammaddeler için kesin sınıflandırma |
| 100° | Merkezi hammaddeler | Özel Amaç |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., 2014 yılında kurulmuş ve merkezi Pekin, Çin'de bulunan, bilimsel araştırma, tasarım,Mineral işleme rejanları ve ekipmanlarının üretimi ve imalatıÜrünlerimiz metalürji, jeoloji, petrol, kömür, kimyasal, inşaat malzemeleri, çevre koruma ve gıda işleme alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır ve Rusya, Moğolistan, Şili,Avustralya, Zimbabwe, Tayland, Laos, Endonezya, Tanzanya, Nijerya ve diğer ülkeler ve bölgeler.
|
|
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Standart paketleme: | Standart ihracat ambalajı sağlanır ve istek üzerine özelleştirilmiş ambalaj mevcuttur. |
| Teslim süresi: | 1-3 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
YZS serisi döner çok katmanlı titreşimli ekran makinesi, gıda ve toz işleme hatları için kompakt, üç boyutlu bir tarama birimidir.Yatay titreşim üretmek için dikey bir titreşim motoru kullanır., dikey ve eğimli titreşim aynı anda, böylece malzeme her geçirgen güvertesinde eşit hareket eder ve tek bir sürekli geçişte farklı parçacık boyutlarına ayrılır.
Gıda endüstrisi hizmetinde makine düzenli olarak şeker, tuz, monosodium glutamat, süt tozu, soya süt tozu, maya ve diğer kuru gıda malzemelerini sınıflandırmak için kullanılır.ve ambalajlamadan önce aşırı veya küçük parçacıkları çıkararak ürün kalitesini korumak için.
Hammaddelerle temas eden makinenin parçaları paslanmaz çelik SUS27 (# 304) 'den yapılırken, makine gövdesi çelik SS kullanır.41, temizlenmesi kolay ve korozyona dayanıklı gıda temas yüzeyleri verir.
Makine, en son dikey titreşim motorunu kullanarak yatay, dikey ve eğimli üç boyutlu titreşim üretir ve bu titreşim direk olarak geçirilerek sifet çerçevelerine aktarılır.Üst güverteye yerleştirilen malzemeler tüm tarama alanına yayılır, ve parçacıklar ya ağdan aşağıdaki güverteye geçebilir ya da güvertesinin boşaltma çıkışına doğru yolculuk ederek doğru çok fraksiyonlu ayrım sağlar.
Kimya Endüstrisi:reçine tozu, pigment, çamaşır tozu, mikro tozu, boya, soda ve sitrik asit.
Abrasif ve seramik endüstrileri:Alümina, kuvars kum, çamur ve toz toprak parçacıkları.
Gıda Endüstrisi:Şeker, tuz, alkali, monosodyum glutamat, süt tozu, soya sütü, maya, meyve suyu, soya sosu ve sirke.
Kağıt endüstrisi:kaplama boya, kil çamur, siyah beyaz sıvı, atık sıvı, kağıt üretimi sıvısı ve atık su geri dönüşümü.
Metalürji Endüstrisi:Titanyum oksit, çinko oksit, elektromanyetik malzemeler, metal toz ve elektrot toz.
İlaç Endüstrisi:geleneksel Çin tıbbı tozu ve sıvısı, Batı tıbbı sıvısı ve Çin ve Batı tıbbı granülleri.
Çevre Koruması:çöp, insan ve hayvan dışkısı, atık yağ, gıda atık suyu ve atık su işleme.
| Parametre Ürünü | Güç (kw) | Ekran çapı (mm) | Boyutlar (mm) | Ağ Katmanlarının Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Yerçekimi Merkezi açısı | Önemli Etkiler | Ana Amaç |
|---|---|---|
| 5° | Çiğ madde doğrudan merkezden çevre yönüne akıyor. | Büyük miktarlarda geçirmesi kolay malzemeler için kaba sınıflandırma, kaba parçacıkları geçir |
| 15° | Dondurma hareketini başlat. | Genel tarama |
| 85° | En uzun girdap mesafesi | Yüksek kemerli ve yüksek nem içeriğine sahip hammaddeler için kesin sınıflandırma |
| 100° | Merkezi hammaddeler | Özel Amaç |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., 2014 yılında kurulmuş ve merkezi Pekin, Çin'de bulunan, bilimsel araştırma, tasarım,Mineral işleme rejanları ve ekipmanlarının üretimi ve imalatıÜrünlerimiz metalürji, jeoloji, petrol, kömür, kimyasal, inşaat malzemeleri, çevre koruma ve gıda işleme alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır ve Rusya, Moğolistan, Şili,Avustralya, Zimbabwe, Tayland, Laos, Endonezya, Tanzanya, Nijerya ve diğer ülkeler ve bölgeler.