| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Standart paketleme: | Standart ihracat ambalajı sağlanır ve istek üzerine özelleştirilmiş ambalaj mevcuttur. |
| Teslim süresi: | 1-3 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
YZS 600mm titreşimli elek makinesi, gıda ile temas eden parçalar için paslanmaz çelik SUS304 ve makine tabanı için karbon çelik S.S.41 yapısına sahiptir, bu da dayanıklılık ve gıda sınıfı uyumluluğu sağlar.
Dikey bir titreşim motoru kullanan bu makine, üç boyutlu titreşim (yatay, dikey ve eğimli) üreterek doğrudan elek yüzeyine iletir. Motorun üst ve alt eksantrik bloklarının göreceli uzamsal açısı ayarlanarak, farklı uyarıcı kuvvetler üretilerek malzemenin hareket yönü kontrol edilir.
| Model | Güç (kW) | Elek Çapı (mm) | Boyutlar (mm) | Elek Katmanları | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Ağırlık Merkezi Açısı | Öne Çıkan Etkiler | Ana Amaç |
|---|---|---|
| 5° | Hammadde merkezden çevresel yöne doğru düz akış | Büyük miktarlarda elemesi kolay malzemeler için kaba sınıflandırma, kaba parçacıkların elenmesi |
| 15° | Girdap hareketi başlat | Genel eleme uygulamaları |
| 85° | En uzun girdap mesafesi | Yüksek kohezyonlu ve yüksek nem içerikli hammaddeler için hassas sınıflandırma |
| 100° | Merkezi hammaddeler | Özel amaçlı uygulamalar |
2014 yılında kurulan ve Pekin, Çin'de bulunan Y&X Beijing Technology Co., Ltd., bilimsel araştırma, tasarım, yeni ürün geliştirme, üretim ve imalatı entegre eden profesyonel bir kuruluştur. Şirket, mineral işleme reaktifleri ve ekipmanları konusunda uzmanlaşmıştır ve ürünleri metalurji, jeoloji, petrol, kömür, kimyasallar, yapı malzemeleri, çevre koruma ve çeşitli madencilik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürünlerimiz Rusya, Moğolistan, Şili, Avustralya, Zimbabve, Tayland, Laos, Endonezya, Tanzanya, Nijerya ve diğer ülke ve bölgelerde iyi satılmaktadır. Kuruluş, ürün kalitesinin ilgili teknik standartlara uygunluğunu sağlayan IS09001 kalite yönetim sistemi sertifikasını almıştır.
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Standart paketleme: | Standart ihracat ambalajı sağlanır ve istek üzerine özelleştirilmiş ambalaj mevcuttur. |
| Teslim süresi: | 1-3 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
YZS 600mm titreşimli elek makinesi, gıda ile temas eden parçalar için paslanmaz çelik SUS304 ve makine tabanı için karbon çelik S.S.41 yapısına sahiptir, bu da dayanıklılık ve gıda sınıfı uyumluluğu sağlar.
Dikey bir titreşim motoru kullanan bu makine, üç boyutlu titreşim (yatay, dikey ve eğimli) üreterek doğrudan elek yüzeyine iletir. Motorun üst ve alt eksantrik bloklarının göreceli uzamsal açısı ayarlanarak, farklı uyarıcı kuvvetler üretilerek malzemenin hareket yönü kontrol edilir.
| Model | Güç (kW) | Elek Çapı (mm) | Boyutlar (mm) | Elek Katmanları | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Ağırlık Merkezi Açısı | Öne Çıkan Etkiler | Ana Amaç |
|---|---|---|
| 5° | Hammadde merkezden çevresel yöne doğru düz akış | Büyük miktarlarda elemesi kolay malzemeler için kaba sınıflandırma, kaba parçacıkların elenmesi |
| 15° | Girdap hareketi başlat | Genel eleme uygulamaları |
| 85° | En uzun girdap mesafesi | Yüksek kohezyonlu ve yüksek nem içerikli hammaddeler için hassas sınıflandırma |
| 100° | Merkezi hammaddeler | Özel amaçlı uygulamalar |
2014 yılında kurulan ve Pekin, Çin'de bulunan Y&X Beijing Technology Co., Ltd., bilimsel araştırma, tasarım, yeni ürün geliştirme, üretim ve imalatı entegre eden profesyonel bir kuruluştur. Şirket, mineral işleme reaktifleri ve ekipmanları konusunda uzmanlaşmıştır ve ürünleri metalurji, jeoloji, petrol, kömür, kimyasallar, yapı malzemeleri, çevre koruma ve çeşitli madencilik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürünlerimiz Rusya, Moğolistan, Şili, Avustralya, Zimbabve, Tayland, Laos, Endonezya, Tanzanya, Nijerya ve diğer ülke ve bölgelerde iyi satılmaktadır. Kuruluş, ürün kalitesinin ilgili teknik standartlara uygunluğunu sağlayan IS09001 kalite yönetim sistemi sertifikasını almıştır.