| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Standart paketleme: | Standart ihracat ambalajı sağlanır ve istek üzerine özelleştirilmiş ambalaj mevcuttur. |
| Teslim süresi: | 1-3 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
YZS-600 çok katmanlı döner titreşimli ekran makinesi, yüksek filtreleme verimliliğini küçük bir ayak izi ile birleştiren 600 mm sınıfında bir ünitedir.besleme malzemesini tarama yüzeyinde eşit şekilde yaymak için üç boyutlu bir hareket üretir., uzun tarama çizgileri olmadan temiz fraksiyonlara ihtiyaç duyan gıda, kimyasal ve kum işleme atölyeleri için pratik bir seçim haline getirir.
Normal spesifikasyonumuzun çok katmanlı titreşimli ekran makinesi, vücudun ve hammaddelerin temas ettiği parçalar için paslanmaz çelik SUS27 (# 304) kullanır.ve makine çerçevesi için çelikBu, makineyi rutin üretim taraması için uygun fiyatlı tutarken, aşınmaya ve korozyona karşı iyi bir direnç sağlar.
Tipik görevler arasında gıda bitkilerinde şeker, tuz ve süt tozu tarama, abrazif ve seramik üretiminde kuvars kum ve alümina maddesinin sınıflandırılması,Kimyasal endüstride reçine ve pigment taraması, ve metalürji uygulamalarında metal tozu veya titanyum oksit sınıflandırması.
| Parametre Ürünü | Güç (kw) | Ekran çapı (mm) | Boyutlar (mm) | Ağ Katmanlarının Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Yerçekimi Merkezi açısı | Önemli Etkiler | Ana Amaç |
|---|---|---|
| 5° | Ham madde sistemi doğrudan merkezden çevre yönüne akıyor. | Kaba sınıflandırma, büyük miktarlarda geçirmesi kolay malzemeleri sınıflandırır ve kaba parçacıkları geçirir |
| 15° | Dondurma hareketini başlat. | Genel tarama |
| 85° | En uzun girdap mesafesi | Yüksek kemerli ve yüksek nem içeriğine sahip hammaddeleri farklılaştırmak için kullanılan kesin sınıflandırma |
| 100° | Merkezi hammaddeler | Özel Amaç |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. 2014 yılında kuruldu ve Çin'in başkenti Pekin'de yer almaktadır.tasarımÜrünlerimiz Rusya, Moğolistan, Şili, Avustralya, Zimbabve, Tayland, Laos, Endonezya, Tanzanya,Nijerya ve diğer ülkeler ve bölgeler.
|
|
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Standart paketleme: | Standart ihracat ambalajı sağlanır ve istek üzerine özelleştirilmiş ambalaj mevcuttur. |
| Teslim süresi: | 1-3 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
YZS-600 çok katmanlı döner titreşimli ekran makinesi, yüksek filtreleme verimliliğini küçük bir ayak izi ile birleştiren 600 mm sınıfında bir ünitedir.besleme malzemesini tarama yüzeyinde eşit şekilde yaymak için üç boyutlu bir hareket üretir., uzun tarama çizgileri olmadan temiz fraksiyonlara ihtiyaç duyan gıda, kimyasal ve kum işleme atölyeleri için pratik bir seçim haline getirir.
Normal spesifikasyonumuzun çok katmanlı titreşimli ekran makinesi, vücudun ve hammaddelerin temas ettiği parçalar için paslanmaz çelik SUS27 (# 304) kullanır.ve makine çerçevesi için çelikBu, makineyi rutin üretim taraması için uygun fiyatlı tutarken, aşınmaya ve korozyona karşı iyi bir direnç sağlar.
Tipik görevler arasında gıda bitkilerinde şeker, tuz ve süt tozu tarama, abrazif ve seramik üretiminde kuvars kum ve alümina maddesinin sınıflandırılması,Kimyasal endüstride reçine ve pigment taraması, ve metalürji uygulamalarında metal tozu veya titanyum oksit sınıflandırması.
| Parametre Ürünü | Güç (kw) | Ekran çapı (mm) | Boyutlar (mm) | Ağ Katmanlarının Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Yerçekimi Merkezi açısı | Önemli Etkiler | Ana Amaç |
|---|---|---|
| 5° | Ham madde sistemi doğrudan merkezden çevre yönüne akıyor. | Kaba sınıflandırma, büyük miktarlarda geçirmesi kolay malzemeleri sınıflandırır ve kaba parçacıkları geçirir |
| 15° | Dondurma hareketini başlat. | Genel tarama |
| 85° | En uzun girdap mesafesi | Yüksek kemerli ve yüksek nem içeriğine sahip hammaddeleri farklılaştırmak için kullanılan kesin sınıflandırma |
| 100° | Merkezi hammaddeler | Özel Amaç |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. 2014 yılında kuruldu ve Çin'in başkenti Pekin'de yer almaktadır.tasarımÜrünlerimiz Rusya, Moğolistan, Şili, Avustralya, Zimbabve, Tayland, Laos, Endonezya, Tanzanya,Nijerya ve diğer ülkeler ve bölgeler.