| Adedi: | Pazarlık edilebilir |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | Model etiketli ihracat sınıfı karton; özel ambalaj mevcut |
| Teslim süresi: | Sipariş ile teyit edilecektir |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
Y&X ateş testi bardakları altın, gümüş ve değerli metal analizinin cupellation aşaması için tasarlanmıştır.Bu fincanların yüzeyleri pürüzsüzdür., düzenli şekiller ve olağanüstü mekanik dayanıklılık.
Kupellasiyon sırasında, gözenekli kupel erimiş kurşun oksitini (PbO) verimli bir şekilde emerken, altın ve gümüş daha sonra analiz için değerli metal boncuk olarak kalır.Çeşitli yangın test laboratuvar gereksinimlerini karşılamak için birden fazla fincan boyutu mevcuttur.
![]()
| Model | Yükseklik H (mm) | Yukarı OD D (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | Çukur derinliği H1 (mm) | Pc/karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X | 17 | 24 | 19 | 18 | 8 | 1008 |
| 3 | 20 | 26 | 20 | 23 | 5.5 | 500 |
| 4A | 22 | 27 | 20 | 24 | 6 | 500 |
| 4 | 22 | 29 | 23 | 24 | 6 | 486 |
| 5 | 26 | 35 | 26 | 27 | 8 | 324 |
| 6A-26 | 26 | 40 | 30 | 31.2 | 11.8 | 300 |
| 6A-29 | 29 | 40 | 30 | 31.2 | 11.8 | 240 |
| 7A | 32 | 40 | 30 | 31.2 | 11.8 | 200 / 300 |
| 7AS (7X) | 35 | 40 | 30 | 31.2 | 11.8 | 200 / 300 |
| 7AS-15 | 32 | 40 | 30 | 32 | 15 | 300 |
| 8 | 27.1 | 44.3 | 34.6 | 34.2 | 8.5 | 240 |
| 8A | 35 | 45 | 37 | 38 | 13 | 200 |
| Saat 8. | 35 | 45 | 37 | 33 | 12 | 200 |
| 8S | 40 | 44 | 34 | 38 | 14 | 200 |
| 9 | 30 | 51 | 43 | 40 | 11 | 120 |
| 9A | 34 | 51 | 39 | 40 | 15 | 120 |
| 10 | 30.2 | 60 | 49.7 | 52.6 | 11.5 | 75 |
| 11 | 44 | 56.8 | 48.8 | 47.8 | 14.8 | 80 |
| 14 | 70 | 110 | 88 | 80 | 24 | 12 |
| Düz 40 | 32 | 40 | 40 | - Hayır. | - Hayır. | 200 |
Bazı modeller için farklı ambalaj konfigürasyonları mevcuttur.
Kupel seçimi, gerekli dış çap, boşluk çapı, boşluk derinliği, kurşun düğmesi boyutu ve cupellation fırını konfigürasyonuna dayanmalıdır.
Mevcut fincanları değiştirdiğinizde, spesifikasyonlara tam uyum sağlamak için model veya boyutları belirtin.
Uyumlu: Altın Madenleri Test Laboratuvarları • Yangın Test Laboratuvarları • Jeolojik Keşif • Ticari Test Laboratuvarları • Değerli Metal Rafineri • Altın ve Gümüş Analizi
Kupellation sırasında, yetersiz PbO emilimi nihai değerli metal boncuklarını etkileyebilir, çatlak veya çukurlama ise numune kaybına neden olabilir.Sabit kupa boyutları ve emici performans güvenilir yangın testleri için kritik önem taşımaktadır.
Y&X, ürün kalitesini izlemek ve parti tutarlılığını sağlamak için periyodik laboratuvar testleri yürütür.
Evet. 2X'den 14'e ve Düz 40'a kadar çoklu özellikler mevcuttur. Özel boyutlar ve ambalajlar da sağlanabilir.
Mevcut bardak modelinizi, boyutlarınızı, kurşun düğmesi bilgilerinizi veya fırın gereksinimlerinizi verin ve biz size özellik eşleşmesi konusunda yardımcı olacağız.
Y&X Beijing Technology Co., Ltd, cupel, cupel blokları, füzyon fırınları ve cupellation fırınları da dahil olmak üzere altın, gümüş ve değerli metal analizleri için yangın test ekipmanları ve tüketim malzemeleri tedarik eder..
Laboratuvar gereksinimlerine göre özel özellikler ve ambalajlar mevcuttur.
![]()
| Adedi: | Pazarlık edilebilir |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | Model etiketli ihracat sınıfı karton; özel ambalaj mevcut |
| Teslim süresi: | Sipariş ile teyit edilecektir |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
Y&X ateş testi bardakları altın, gümüş ve değerli metal analizinin cupellation aşaması için tasarlanmıştır.Bu fincanların yüzeyleri pürüzsüzdür., düzenli şekiller ve olağanüstü mekanik dayanıklılık.
Kupellasiyon sırasında, gözenekli kupel erimiş kurşun oksitini (PbO) verimli bir şekilde emerken, altın ve gümüş daha sonra analiz için değerli metal boncuk olarak kalır.Çeşitli yangın test laboratuvar gereksinimlerini karşılamak için birden fazla fincan boyutu mevcuttur.
![]()
| Model | Yükseklik H (mm) | Yukarı OD D (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | Çukur derinliği H1 (mm) | Pc/karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X | 17 | 24 | 19 | 18 | 8 | 1008 |
| 3 | 20 | 26 | 20 | 23 | 5.5 | 500 |
| 4A | 22 | 27 | 20 | 24 | 6 | 500 |
| 4 | 22 | 29 | 23 | 24 | 6 | 486 |
| 5 | 26 | 35 | 26 | 27 | 8 | 324 |
| 6A-26 | 26 | 40 | 30 | 31.2 | 11.8 | 300 |
| 6A-29 | 29 | 40 | 30 | 31.2 | 11.8 | 240 |
| 7A | 32 | 40 | 30 | 31.2 | 11.8 | 200 / 300 |
| 7AS (7X) | 35 | 40 | 30 | 31.2 | 11.8 | 200 / 300 |
| 7AS-15 | 32 | 40 | 30 | 32 | 15 | 300 |
| 8 | 27.1 | 44.3 | 34.6 | 34.2 | 8.5 | 240 |
| 8A | 35 | 45 | 37 | 38 | 13 | 200 |
| Saat 8. | 35 | 45 | 37 | 33 | 12 | 200 |
| 8S | 40 | 44 | 34 | 38 | 14 | 200 |
| 9 | 30 | 51 | 43 | 40 | 11 | 120 |
| 9A | 34 | 51 | 39 | 40 | 15 | 120 |
| 10 | 30.2 | 60 | 49.7 | 52.6 | 11.5 | 75 |
| 11 | 44 | 56.8 | 48.8 | 47.8 | 14.8 | 80 |
| 14 | 70 | 110 | 88 | 80 | 24 | 12 |
| Düz 40 | 32 | 40 | 40 | - Hayır. | - Hayır. | 200 |
Bazı modeller için farklı ambalaj konfigürasyonları mevcuttur.
Kupel seçimi, gerekli dış çap, boşluk çapı, boşluk derinliği, kurşun düğmesi boyutu ve cupellation fırını konfigürasyonuna dayanmalıdır.
Mevcut fincanları değiştirdiğinizde, spesifikasyonlara tam uyum sağlamak için model veya boyutları belirtin.
Uyumlu: Altın Madenleri Test Laboratuvarları • Yangın Test Laboratuvarları • Jeolojik Keşif • Ticari Test Laboratuvarları • Değerli Metal Rafineri • Altın ve Gümüş Analizi
Kupellation sırasında, yetersiz PbO emilimi nihai değerli metal boncuklarını etkileyebilir, çatlak veya çukurlama ise numune kaybına neden olabilir.Sabit kupa boyutları ve emici performans güvenilir yangın testleri için kritik önem taşımaktadır.
Y&X, ürün kalitesini izlemek ve parti tutarlılığını sağlamak için periyodik laboratuvar testleri yürütür.
Evet. 2X'den 14'e ve Düz 40'a kadar çoklu özellikler mevcuttur. Özel boyutlar ve ambalajlar da sağlanabilir.
Mevcut bardak modelinizi, boyutlarınızı, kurşun düğmesi bilgilerinizi veya fırın gereksinimlerinizi verin ve biz size özellik eşleşmesi konusunda yardımcı olacağız.
Y&X Beijing Technology Co., Ltd, cupel, cupel blokları, füzyon fırınları ve cupellation fırınları da dahil olmak üzere altın, gümüş ve değerli metal analizleri için yangın test ekipmanları ve tüketim malzemeleri tedarik eder..
Laboratuvar gereksinimlerine göre özel özellikler ve ambalajlar mevcuttur.
![]()