| Adedi: | 1 TAKIM |
| Fiyat: | Negotiable, FOB China |
| Standart paketleme: | Köpük dolgulu tahta sandık ihracat, kutu başına bir set |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 10-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 200 takım |
Laboratuvar Muffle Fırını yüksek sıcaklıkta ısıtma, külleme, sinterleme, ısı işleme ve malzeme analizi için tasarlanmıştır.Kimyasal laboratuvarlar, metalürji ve endüstriyel araştırma.
Kutu tipinde bir yapı ile inşa edilen fırın, kullanımı kolay, güvenilir ısı yalıtımı ve hızlı ısınma sağlar.Silikon karbid ısıtma elemanlarını kullanır ve tam sıcaklık ölçümü ve otomatik düzenleme için bir tiristor sıcaklık kontrolörü ve bir platin-rodium termokople ile donatılmıştırÇıkarılabilir fırın odası, denetimi ve bakımı kolaylaştırır.
| Model | Maks. sıcaklık (°C) | Güç (kW) | Voltaj (V) | Fırın odası (H×W×D, mm) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400×400×600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500 × 500 × 500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400×500×800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100×150×250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150×150×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180×200×500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250×250×250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300×300×300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120×150×300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200×300×500 |
Not: Sipariş vermeden önce model kimliğini ve özelliklerini üreticiden onaylayın.
Yüksek sıcaklıkta ısıtma, külleme, sinterleme, ısı işleme ve malzeme analizi için kullanılır.
Kullanılabilir konfigürasyonlar 1000 °C, 1200 °C, 1300 °C ve 1600 °C'yi içerir.
Çoklu oda boyutları, güç değerleri ve voltaj konfigürasyonları mevcut.
| Adedi: | 1 TAKIM |
| Fiyat: | Negotiable, FOB China |
| Standart paketleme: | Köpük dolgulu tahta sandık ihracat, kutu başına bir set |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 10-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 200 takım |
Laboratuvar Muffle Fırını yüksek sıcaklıkta ısıtma, külleme, sinterleme, ısı işleme ve malzeme analizi için tasarlanmıştır.Kimyasal laboratuvarlar, metalürji ve endüstriyel araştırma.
Kutu tipinde bir yapı ile inşa edilen fırın, kullanımı kolay, güvenilir ısı yalıtımı ve hızlı ısınma sağlar.Silikon karbid ısıtma elemanlarını kullanır ve tam sıcaklık ölçümü ve otomatik düzenleme için bir tiristor sıcaklık kontrolörü ve bir platin-rodium termokople ile donatılmıştırÇıkarılabilir fırın odası, denetimi ve bakımı kolaylaştırır.
| Model | Maks. sıcaklık (°C) | Güç (kW) | Voltaj (V) | Fırın odası (H×W×D, mm) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400×400×600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500 × 500 × 500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400×500×800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100×150×250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150×150×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180×200×500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250×250×250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300×300×300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120×150×300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200×300×500 |
Not: Sipariş vermeden önce model kimliğini ve özelliklerini üreticiden onaylayın.
Yüksek sıcaklıkta ısıtma, külleme, sinterleme, ısı işleme ve malzeme analizi için kullanılır.
Kullanılabilir konfigürasyonlar 1000 °C, 1200 °C, 1300 °C ve 1600 °C'yi içerir.
Çoklu oda boyutları, güç değerleri ve voltaj konfigürasyonları mevcut.